Название | Описание |
---|---|
Габариты, мм (ДхШхВ) | BPS M7-2SB: 3,493 х 1,010 х 1,156 BPS M7-4S: 4,093 х 1,063 х 1,156 BPS M7-18LSB: 9,258 х 1,010 х 1,156 (может быть разобрано в модули для транспортировки) |
Вес | BPS M7-2SB: 1000 кг BPS M7-4S: 1050 кг BPS M7-18LSB: 2860 кг |
Производительность | BPS M7-22: 80 000 банкнот/час (22 банкнот/с) BPS M7-33: 120 000 банкнот/час (33 банкнот/с) |
Электропитание | 230 В/400 В, 50/60 Гц 120 В/400 В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | BPS M7-4S-22: 2,8 кВт (при 50 % работе шредера) BPS M7-4S-33: 3,7 кВт (при 50 % работе шредера) пневматический модуль LVM.S: 4.5 кВт Высасывание пыли: 1,0 кВт (примерно) |
Занимаемая площадь | Примерно 25 м2 |
Сертификаты | Маркирование СЕ. Соответствие немецкому стандарту безопасности GS («проверен на безопасность») |
Скачать файл (PDF, ru, 2,23 mb)